Playas accesibles en Ferrolterra
Qué ofrece cada playa a las personas con movilidad reducida. Solo marcamos un servicio como disponible cuando lo hemos comprobado, y mostramos la fecha de esa comprobación.
| Playa | Pasarela | Silla anfibia | Aseo adaptado | Aparcamiento reservado | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Praia de Caranza | Sí | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 7 de julio de 2026 |
| Praia da Graña | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 13 de julio de 2024 |
| Praia de San Felipe | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Canteira de Marracoi | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Caseta | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Detrás do Castelo | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia dos Olmos | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Cariño | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de San Cristovo | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Pena Roiba | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Cala de Lumebó | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Doniños - Penencia | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 13 de julio de 2024 |
| Praia de Doniños | Pendiente de verificar | Sí | Sí | Pendiente de verificar | 7 de julio de 2026 |
| Praia de Lobadiz | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de San Xurxo | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 13 de julio de 2024 |
| Praia do Porto | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Esmelle | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 13 de julio de 2024 |
| Praia da Fragata | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 13 de julio de 2024 |
| Praia do Vilar | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Cabaliño | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Santa Comba | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 13 de julio de 2024 |
| Cala das Fontes | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Sartaña | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Medote | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Ponzos | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 13 de julio de 2024 |
| Praia do Casal | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Hortiña | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Lopesa | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Castelo | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Campelo | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Rego | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Cortello | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Río | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia de Cano Grande | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Mourillá | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Portiño | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia dos Curas | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Frouxeira | Pendiente de verificar | Sí | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 7 de julio de 2026 |
| Cala de Prados | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Rosella | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Pantín | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia de Porto Carrizo | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Baleo | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia do Graxal | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Vilarrube | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia do Cecilio | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Magdalena | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia da Area Longa | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Cala das Sonreiras | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Mi Señora | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Cala Burbullas | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Cerdeiras | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Area Negra de Teixidelo | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Chanteiro | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia da Barrosa | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia das Estacas | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia das Centeas | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Ribada | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Ares | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia do Raso | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia de Seselle | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia de Sabadelle | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Area Morta | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Bestarruza | Sí | Sí | Sí | Pendiente de verificar | 27 de mayo de 2022 |
| Praia de Maniños | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Barallobre | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Coído | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Almieiras | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Río Sandeu | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Carril | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Magdalena | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia de Chamoso | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Ber | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia de Centroña | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Morouzos | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia da Concha | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia de San Antonio | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia da Basteira | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Praia da Concha | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Fornos | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia de Figueiras | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia do Peiral | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
| Praia dos Cabalos | No | No | No | No | Pendiente de verificar |
¿Ves algún dato que haya cambiado? Los servicios de temporada varían de un verano a otro; confirma con el ayuntamiento antes de ir si dependes de la silla anfibia.
Más información en la guía Playas accesibles en Galicia.