Accessible beaches in Ferrolterra
What each beach offers people with reduced mobility. We only mark a facility as available once we have checked it, and we show the date of that check.
| Beach | Boardwalk | Amphibious chair | Adapted toilet | Reserved parking | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Praia de Caranza | Yes | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 7 July 2026 |
| Praia da Graña | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 13 July 2024 |
| Praia de San Felipe | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Canteira de Marracoi | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Caseta | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Detrás do Castelo | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia dos Olmos | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Cariño | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de San Cristovo | No | No | No | No | Not yet verified |
| Pena Roiba | No | No | No | No | Not yet verified |
| Cala de Lumebó | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Doniños - Penencia | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 13 July 2024 |
| Praia de Doniños | Not yet verified | Yes | Yes | Not yet verified | 7 July 2026 |
| Praia de Lobadiz | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de San Xurxo | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 13 July 2024 |
| Praia do Porto | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Esmelle | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 13 July 2024 |
| Praia da Fragata | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 13 July 2024 |
| Praia do Vilar | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Cabaliño | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Santa Comba | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 13 July 2024 |
| Cala das Fontes | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Sartaña | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Medote | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Ponzos | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 13 July 2024 |
| Praia do Casal | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Hortiña | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Lopesa | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Castelo | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Campelo | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Rego | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Cortello | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Río | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia de Cano Grande | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Mourillá | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Portiño | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia dos Curas | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Frouxeira | Not yet verified | Yes | Not yet verified | Not yet verified | 7 July 2026 |
| Cala de Prados | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Rosella | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Pantín | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia de Porto Carrizo | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Baleo | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia do Graxal | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Vilarrube | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia do Cecilio | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Magdalena | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia da Area Longa | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Cala das Sonreiras | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Mi Señora | No | No | No | No | Not yet verified |
| Cala Burbullas | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Cerdeiras | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Area Negra de Teixidelo | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Chanteiro | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia da Barrosa | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia das Estacas | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia das Centeas | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Ribada | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Ares | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia do Raso | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia de Seselle | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia de Sabadelle | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Area Morta | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Bestarruza | Yes | Yes | Yes | Not yet verified | 27 May 2022 |
| Praia de Maniños | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Barallobre | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Coído | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Almieiras | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Río Sandeu | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Carril | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Magdalena | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia de Chamoso | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Ber | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia de Centroña | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Morouzos | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia da Concha | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia de San Antonio | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia da Basteira | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified | Not yet verified |
| Praia da Concha | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Fornos | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia de Figueiras | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia do Peiral | No | No | No | No | Not yet verified |
| Praia dos Cabalos | No | No | No | No | Not yet verified |
Spotted something that has changed? Seasonal facilities vary from one summer to the next; if you rely on the amphibious chair, check with the town council before you go.
More information in the guide Accessible beaches in Galicia: what to check before you go.